您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
崩坏学园2装备图鉴 崩坏学园2全武器图鉴 _手机游戏_游戏攻略_
2024-09-07
499人已围观
简介 崩坏学园2装备图鉴 崩坏学园2全武器图鉴 _手机游戏_游戏攻略_
崩坏学园2全武器图鉴(ctrl+F+关键词搜索)
图鉴编号 | 名称 | 品质 | 负重 | 类型 | 最高等级 | 攻击力 | 武器特效 |
NO.001 | M617左轮手枪 | ★★ | 2 | 手枪 | 5 | 12 | |
NO.002 | M617左轮手枪 | ★★★ | 4 | 手枪 | 15 | 18 | |
NO.003 | M617左轮手枪 | ★★★★ | 6 | 手枪 | 35 | 63 | 暴击:暴击率提升15% |
NO.004 | M617左轮手枪 | ★★★★★ | 12 | 手枪 | 99 | 130 | 暴击:暴击率提升20% |
NO.005 | 线膛燧发枪 | ★★ | 2 | 霰弹枪 | 5 | 55 | |
NO.006 | 线膛燧发枪 | ★★★ | 4 | 霰弹枪 | 15 | 85 | |
NO.007 | 线膛燧发枪 | ★★★★ | 6 | 霰弹枪 | 35 | 290 | 击退:击退距离提升20 |
NO.008 | 线膛燧发枪 | ★★★★★ | 12 | 霰弹枪 | 99 | 595 | 击退:击退距离提升30 |
NO.017 | 虚空·大剑 | ★★ | 2 | 近战武器 | 5 | 17 | 破盾:对盾牌的攻击力提升50% |
NO.018 | 虚空·大剑 | ★★★ | 4 | 近战武器 | 15 | 25 | 破盾:对盾牌的攻击力提升100% |
NO.019 | 虚空·大剑 | ★★★★ | 6 | 近战武器 | 35 | 88 | 破盾:对盾牌的攻击力提升200% |
NO.020 | 虚空·大剑 | ★★★★★ | 11 | 近战武器 | 99 | 181 | 破盾:对盾牌的攻击力提升300% |
No.021 | FN2000R | ★★ | 2 | 自动步枪 | 5 | 17 | |
No.022 | FN2000R | ★★★ | 4 | 自动步枪 | 15 | 17 | |
No.023 | FN2000R | ★★★★ | 6 | 自动步枪 | 35 | 59 | 暴击:暴击率提升15% |
No.024 | FN2000R | ★★★★★ | 12 | 自动步枪 | 99 | 121 | 暴击:暴击率提升20% |
No.025 | 超电导狙击步枪 | ★★ | 2 | 狙击枪 | 5 | 60 | |
No.026 | 超电导狙击步枪 | ★★★ | 4 | 狙击枪 | 15 | 90 | |
No.027 | 超电导狙击步枪 | ★★★★ | 6 | 狙击枪 | 35 | 316 | 快速瞄准:瞄准时间缩短20% |
No.028 | 超电导狙击步枪 | ★★★★★ | 10 | 狙击枪 | 99 | 650 | 快速瞄准:瞄准时间缩短35% |
No.029 | Mk2A1手雷 | ★★ | 2 | 投掷类 | 5 | 63 | |
No.030 | Mk2A1手雷 | ★★★ | 3 | 投掷类 | 15 | 69 | |
No.031 | Mk2A1手雷 | ★★★★ | 5 | 投掷类 | 35 | 253 | 纵火:爆炸后在220范围内产生火焰,每秒造成40伤害,持续4秒 |
No.032 | Mk2A1手雷 | ★★★★★ | 8 | 投掷类 | 99 | 545 | 纵火:爆炸后在220范围内产生火焰,每秒造成80伤害,持续4秒 |
No.047 | USP45手枪 | ★ | 2 | 手枪 | 10 | 9 | 减速:击中时30%几率使目标减速,移动速度降低35%,持续2秒 |
No.048 | USP45手枪 | ★★ | 4 | 手枪 | 30 | 22 | 减速:击中时30%几率使目标减速,移动速度降低45%,持续2秒 |
No.049 | C90冲锋枪 | ★ | 2 | 自动步枪 | 10 | 12 | |
No.050 | C90冲锋枪 | ★★ | 5 | 自动步枪 | 30 | 30 | 焚身:30%几率使目标燃烧,每0.5秒受到武器0.75倍伤害,持续2秒 |
No.051 | HECO治愈药水 | ★ | 2 | 投掷类 | 10 | 0 | 治疗药水:形成一个治疗区域,持续5秒区域内每秒恢复20HP |
No.052 | HECO治愈药水 | ★★ | 5 | 投掷类 | 30 | 0 | 治疗药水:形成一个治疗区域,持续5秒区域内每秒恢复55HP |
No.055 | WR750球棒 | ★ | 2 | 近战武器 | 10 | 20 | |
No.056 | WR750球棒 | ★★ | 5 | 近战武器 | 30 | 47 | |
No.057 | Scout斥候步枪 | ★ | 2 | 狙击枪 | 10 | 54 | |
No.058 | Scout斥候步枪 | ★★ | 5 | 狙击枪 | 30 | 130 | |
No.059 | M2A1步兵地雷 | ★ | 2 | 放置类 | 10 | 42 | |
No.060 | M2A1步兵地雷 | ★★ | 4 | 放置类 | 30 | 102 | |
No.067 | M1911沙漠勇士 | ★ | 2 | 手枪 | 10 | 14 | |
No.068 | M1911沙漠勇士 | ★★ | 5 | 手枪 | 30 | 35 | |
No.069 | 弗兰基SPAS-12 | ★ | 2 | 手枪 | 10 | 14 | |
No.070 | 弗兰基SPAS-12 | ★★ | 5 | 手枪 | 30 | 35 | |
No.071 | MP5冲锋枪 | ★ | 2 | 自动步枪 | 10 | 13 | |
No.072 | MP5冲锋枪 | ★★ | 5 | 自动步枪 | 30 | 31 | |
No.073 | 雷明顿M870 | ★★ | 4 | 霰弹枪 | 15 | 65 | |
No.074 | 雷明顿M870 | ★★★ | 6 | 霰弹枪 | 50 | 285 | |
No.075 | 山本夜影武士刀 | ★★ | 4 | 近战武器 | 15 | 16 | 流血:50%几率使目标流血,每0.5秒受到武器0.3倍伤害,持续3秒 |
No.076 | 山本夜影武士刀 | ★★★ | 8 | 近战武器 | 50 | 68 | 流血:70%几率使目标流血,每0.5秒受到武器0.35倍伤害,持续3秒 |
No.077 | AK47 | ★★ | 4 | 自动步枪 | 15 | 75 | |
No.078 | AK47 | ★★★ | 7 | 自动步枪 | 50 | 116 | |
No.079 | L115A3狙击步枪 | ★★ | 4 | 狙击枪 | 15 | 63 | |
No.080 | L115A3狙击步枪 | ★★★ | 6 | 狙击枪 | 50 | 271 | |
No.081 | RPG7火箭筒 | ★★ | 4 | 火箭炮 | 15 | 79 | |
No.082 | RPG7火箭筒 | ★★★ | 7 | 火箭炮 | 50 | 341 | |
No.083 | M4A3高爆手雷 | ★★ | 4 | 投掷类 | 15 | 53 | |
No.084 | M4A3高爆手雷 | ★★★ | 6 | 投掷类 | 50 | 227 | 纵火:爆炸后在220范围内产生火焰,每秒造成100伤害,持续4秒提示:
本文由神整理自网络,如有侵权请联系本站删除!
本站声明: 1、本站所有资源均来源于互联网,不保证100%完整、不提供任何技术支持; 2、本站所发布的文章以及附件仅限用于学习和研究目的;不得将用于商业或者非法用途;否则由此产生的法律后果,本站概不负责!
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |